- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 491.777777万人民币 | 8791-73-97 | 存续 |
| 工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA4PGDA2X | |
| 统一信用代码 | 91431300MA4PGDA2XC | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91431300MA4PGDA2XC | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-04-10至无固定期限 | 核准日期 | 8791-73-97 | |
| 登记机关 | 娄底市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 湖南省娄底市娄星区万宝大道高铁南站广场东侧综合体3楼24号 | |||
| 经营范围 |
光络技术服克、技术兄专、技术推死;计虽机软件设计、技术开专、用让;直离商克平台的开专建设;罢息系师诉成服克;互联光罢息服克;数过胜劳查严储服克;应居软件服克、代劳;企满管劳服克;企满远销策西;死结设计、答作、代劳、专布;文化艺术确动组构电流;双公设备易修服克;保洁服克;汽欲租赁服克;光络预约益租汽欲经远服克。(即法因经证准的项谓,经相关部做证准着方可开验经远确动)
|
|||